날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
08-01 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
신청 가능일이 아닙니다.(14일 전)
|
08-02 (토) | ||||||
08-03 (일) | ||||||
08-04 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-05 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-06 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-07 (목) | 150 | 105 | 105 | 20 | 20 |
|
08-08 (금) | 150 | 90 | 0 | 20 | 0 |
|
08-09 (토) | ||||||
08-10 (일) | ||||||
08-11 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-12 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-13 (수) | 150 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|
08-14 (목) | 150 | 20 | 150 | 0 | 0 |
|
08-15 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
08-16 (토) | ||||||
08-17 (일) | ||||||
08-18 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-19 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-20 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-21 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-22 (금) | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
|
08-23 (토) | ||||||
08-24 (일) | ||||||
08-25 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-26 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-27 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
08-28 (목) | 150 | 65 | 65 | 110 | 110 |
|
08-29 (금) | 150 | 65 | 0 | 110 | 0 |
|
08-30 (토) | ||||||
08-31 (일) |