01
※ 식비는 부가세 포함 (1인당 이용료, 단위 : 원)
| 구분 | 이용료(VAT 면제) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 초 | 중 | 고 | 교사 | ||
| 숙박비(1박) | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 | |
| 식비(1식) | 5,500 원 | 6,500 원 | 6,500 원 | 7,500 원 | |
| 체험연수비 | 2박 3일 | 10,000 원 | 10,000 원 | 10,000 원 | - |
| 1박 2일 | 5,000 원 | 5,000 원 | 5,000 원 | - | |
| 당일 | 무료 | 무료 | 무료 | - | |
02
※ 식비는 부가세 포함 (1인당 이용료, 단위 : 원)
| 구분 | 이용료(VAT 면제) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 초 | 중 | 고 | 교사 | ||
| 계(예시) | 1박 2일(3식) | 29,500 원 | 32,500 원 | 32,500 원 | 30,500 원 |
| 2박 3일(5식) | 53,500 원 | 58,500 원 | 58,500 원 | 53,500 원 | |
| 당일(1식) | 5,500 원 | 6,500 원 | 6,500 원 | 7,500 원 | |
03
01
(1일 이용료, 단위 : 원)
| 구분 | 규모 | 이용료 (VAT 포함) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 연수 및 부대시설비 | 대강당 | 273석 | 360,000 | |
| 분임토의실 | 12석 | 60,000 | ||
| 다목적실 | 64석 | 160,000 | ||
| 중강의실 | 64석 | 160,000 | ||
| 소강의실 | 30석 | 110,000 | ||
| 실내체육관 | 500명 | 100,000 | 1회당 2시간 기준 | |
| 야영장 | 12동 | 20,000 | 텐트 1개 | |
| 축구장 | 1면 | 30,000(평일) 40,000(휴일) |
1일 2시간 기준 연중(06:00~18:00) |
|
| 테니스장·족구장/농구장 | 테니스장·족구장 2면/ 농구장 2면 |
5,000 | 1시간 당 연중(06:00~18:00) |
|
| 숙박비 | 생활관 객실 | 2인실 | 30,000 | |
| 4인실 | 40,000 | |||
| 8인실 | 70,000 | |||
| 가족빌리지 | 4인실 | 70,000 | ||
| 8~12인실 | 160,000 | |||
| 식비 | 1식(성인) | 7,000 | ||