날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
04-01 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-02 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-03 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-04 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
04-05 (토) | ||||||
04-06 (일) | ||||||
04-07 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-08 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-09 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-10 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-11 (금) | 150 | 75 | 0 | 0 | 0 |
|
04-12 (토) | ||||||
04-13 (일) | ||||||
04-14 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-15 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-16 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-17 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-18 (금) | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
04-19 (토) | ||||||
04-20 (일) | ||||||
04-21 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-22 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-23 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-24 (목) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
04-25 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
04-26 (토) | ||||||
04-27 (일) | ||||||
04-28 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
04-29 (화) | 150 | 97 | 97 | 0 | 0 |
|
04-30 (수) | 150 | 95 | 95 | 0 | 0 |
|