날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
10-01 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-02 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-03 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
10-04 (토) | ||||||
10-05 (일) | ||||||
10-06 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-07 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-08 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-09 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-10 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
10-11 (토) | ||||||
10-12 (일) | ||||||
10-13 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-14 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-15 (수) | 150 | 106 | 106 | 0 | 0 |
|
10-16 (목) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
10-17 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
10-18 (토) | ||||||
10-19 (일) | ||||||
10-20 (월) | 150 | 73 | 73 | 0 | 0 |
|
10-21 (화) | 150 | 73 | 150 | 180 | 180 |
|
10-22 (수) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
10-23 (목) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
10-24 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
10-25 (토) | ||||||
10-26 (일) | ||||||
10-27 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
10-28 (화) | 150 | 55 | 55 | 0 | 0 |
|
10-29 (수) | 150 | 33 | 128 | 0 | 0 |
|
10-30 (목) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
10-31 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|