날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
11-01 (토) | ||||||
11-02 (일) | ||||||
11-03 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-04 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-05 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-06 (목) | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 |
|
11-07 (금) | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
11-08 (토) | ||||||
11-09 (일) | ||||||
11-10 (월) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
|
11-11 (화) | 150 | 150 | 150 | 80 | 0 |
|
11-12 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-13 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-14 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
11-15 (토) | ||||||
11-16 (일) | ||||||
11-17 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-18 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-19 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-20 (목) | 150 | 68 | 68 | 0 | 0 |
|
11-21 (금) | 150 | 101 | 0 | 0 | 0 |
|
11-22 (토) | ||||||
11-23 (일) | ||||||
11-24 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-25 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-26 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-27 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
11-28 (금) | 150 | 150 | 0 | 74 | 0 |
|
11-29 (토) | ||||||
11-30 (일) |