| 날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
| 03-01 (일) | ||||||
| 03-02 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-03 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-04 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-05 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-06 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 03-07 (토) | ||||||
| 03-08 (일) | ||||||
| 03-09 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-10 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-11 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-12 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-13 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 03-14 (토) | ||||||
| 03-15 (일) | ||||||
| 03-16 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-17 (화) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
|
| 03-18 (수) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
|
| 03-19 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-20 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 03-21 (토) | ||||||
| 03-22 (일) | ||||||
| 03-23 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-24 (화) | 150 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|
| 03-25 (수) | 150 | 80 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-26 (목) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 03-27 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 03-28 (토) | ||||||
| 03-29 (일) | ||||||
| 03-30 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 03-31 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|