| 날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
| 05-01 (금) | 150 | 150 | 0 | 80 | 0 |
|
| 05-02 (토) | ||||||
| 05-03 (일) | ||||||
| 05-04 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-05 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-06 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-07 (목) | 150 | 108 | 108 | 0 | 0 |
|
| 05-08 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 05-09 (토) | ||||||
| 05-10 (일) | ||||||
| 05-11 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-12 (화) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 05-13 (수) | 150 | 73 | 73 | 0 | 0 |
|
| 05-14 (목) | 150 | 73 | 73 | 0 | 0 |
|
| 05-15 (금) | 150 | 73 | 0 | 0 | 0 |
|
| 05-16 (토) | ||||||
| 05-17 (일) | ||||||
| 05-18 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-19 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-20 (수) | 150 | 130 | 130 | 0 | 0 |
|
| 05-21 (목) | 150 | 130 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-22 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 05-23 (토) | ||||||
| 05-24 (일) | ||||||
| 05-25 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-26 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-27 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 05-28 (목) | 150 | 72 | 72 | 0 | 0 |
|
| 05-29 (금) | 150 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| 05-30 (토) | ||||||
| 05-31 (일) | ||||||