| 날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
| 09-01 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-02 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-03 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-04 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 09-05 (토) | ||||||
| 09-06 (일) | ||||||
| 09-07 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-08 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-09 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-10 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-11 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 09-12 (토) | ||||||
| 09-13 (일) | ||||||
| 09-14 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-15 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-16 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-17 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-18 (금) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 09-19 (토) | ||||||
| 09-20 (일) | ||||||
| 09-21 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-22 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-23 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-24 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-25 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 09-26 (토) | ||||||
| 09-27 (일) | ||||||
| 09-28 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-29 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 09-30 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|