| 날짜 | 정원 | 잔여 정원 |
신청 인원 |
일정선택 신청 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 기준 |
숙박 기준 |
당일 기준 |
숙박 기준 |
|||
| 04-01 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-02 (목) | 150 | 84 | 84 | 0 | 0 |
|
| 04-03 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 04-04 (토) | ||||||
| 04-05 (일) | ||||||
| 04-06 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-07 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-08 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-09 (목) | 150 | 150 | 150 | 60 | 60 |
|
| 04-10 (금) | 150 | 150 | 0 | 60 | 0 |
|
| 04-11 (토) | ||||||
| 04-12 (일) | ||||||
| 04-13 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-14 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-15 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-16 (목) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-17 (금) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
| 04-18 (토) | ||||||
| 04-19 (일) | ||||||
| 04-20 (월) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-21 (화) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-22 (수) | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
|
| 04-23 (목) | 150 | 112 | 112 | 0 | 0 |
|
| 04-24 (금) | 150 | 112 | 0 | 0 | 0 |
|
| 04-25 (토) | ||||||
| 04-26 (일) | ||||||
| 04-27 (월) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 04-28 (화) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 04-29 (수) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정원이 마감되었습니다.
|
| 04-30 (목) | 150 | 0 | 150 | 80 | 80 |
|